| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 1161 | PANCASILA | 2 | Link Drive |
| EM 1111 | AGAMA ISLAM | 2 | Link Drive |
| EM 3011 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 | Link Drive |
| EM 3021 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | Link Drive |
| EM 3031 | PENGANTAR BISNIS | 3 | Link Drive |
| EM 3041 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 3 | Link Drive |
| EM 1171 | BAHASA INGGRIS | 2 | Link Drive |
| EM 1181 | BAHASA INDONESIA | 2 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 19 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 1092 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Link Drive |
| EM 2072 | HUKUM KOMERSIAL | 2 | Link Drive |
| EM 3012 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | Link Drive |
| EM 3022 | PERPAJAKAN | 3 | Link Drive |
| EM 2092 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | Link Drive |
| EM 1192 | KARAKTER KEBANGSAAN | 2 | Link Drive |
| EM 3052 |
STATISTIK I |
2 | Link Drive |
| EM 1202 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 19 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 1213 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | Link Drive |
| EM 3093 | ETIKA BISNIS | 3 | Link Drive |
| EM 3033 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Link Drive |
| EM 3043 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | Link Drive |
| EM 3053 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | Link Drive |
| EM 3063 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | Link Drive |
| EM 3073 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | Link Drive |
| EM 3083 | MAN.SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 24 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 3014 | KEPEMIMPINAN | 3 | Link Drive |
| EM 3024 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | Link Drive |
| EM 2024 | STATISTIK II | 2 | Link Drive |
| EM 3104 | MANAJEMEN PENJUALAN | 3 | Link Drive |
| EM 3144 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | Link Drive |
| EM 3164 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Link Drive |
| EM 3174 | MANAJEMEN INVESTASI & PASAR MODAL | 3 | Link Drive |
| EM 4014 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 23 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 3195 | TOTAL QUALITY MANAJEMEN | 3 | Link Drive |
| EM 2145 | OPERATION RESEARCH | 3 | Link Drive |
| EM 3205 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | Link Drive |
| EM 3215 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | Link Drive |
| EM 2135 | METODE PENELITIAN | 3 | Link Drive |
| EM 3035 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | Link Drive |
| EM 3225 | E-COMMERCE | 3 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 4046 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | Link Drive |
| EM 3256 | PEMASARAN STRATEJIK | 3 | Link Drive |
| EM 3266 | PKL | 3 | Link Drive |
| EM 3276 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | 3 | Link Drive |
| EM 3286 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | Link Drive |
| EM 3296 | MANAJEMEN PERSEDIAAN | 2 | Link Drive |
| EM 3306 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | 3 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 2187 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN | 3 | Link Drive |
| EM | LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN | 7 | Link Drive |
| EM 4057 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | Link Drive |
| EM | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Link Drive |
| EM 5027 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | Link Drive |
| EM 3427 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | Link Drive |
| TOTAL SKS | 22 | ||
TOTAL SKS9
| Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| EM 5048 | SKRIPSI | 6 | Link Drive |
